Katalog e-shopu
Velkosti
Tieto velkosti sú približné-orientačné. Máme 10 000 modelov ktoré sa štýlovo od seba velmi odlišujú preto sa nedá jednoznačne určit presná velkosť pre jedno číslo v cm.
SPOLOČENSKÉ ŠATY
(Serie D/E/L/R/Y) od čísla 46-48 + 10% k cene od čísla 50-56 +15% k cene
| SK+ČR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| prsia / cm | 84 | 86 | 89 | 93 | 96,5 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120,5 | 127 | 134,5 | 142 |
| pás / cm | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 101,5 | 109 | 119 | 127 |
| boky / cm | 90 | 93 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 132 | 135 | 148,5 | 157,5 |
(Serie M)
| ČR+SR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| prsia / cm | 88 | 90,17 | 92,71 | 95,25 | 99,06 | 102,87 | 107,95 | 113,03 | 119,38 | 127 | 134,62 | 142 |
| pás / cm | 69 | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 80,01 | 83,82 | 88,9 | 93,98 | 100,33 | 107,95 | 115,57 | 123 |
| boky / cm | 95 | 97,79 | 100,33 | 102,87 | 106,68 | 110,49 | 115,57 | 120,65 | 127 | 134,62 | 142,24 | 150 |
SVATOBNÉ ŠATY
od čísla 46 je +10% k cene od čísla 50 je +15% kcene
| ČR+SR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Hruď | 84cm | 86cm | 89cm | 93cm | 96,5cm | 100cm | 104cm | 109cm | 114cm | 120,5cm | 127cm | 134,5cm | 142cm |
| Pás | 64cm | 66cm | 69cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 89cm | 94cm | 101,5cm | 109cm | 119cm | 127cm |
| Boky | 90cm | 93cm | 95cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 117cm | 123cm | 132cm | 135cm | 148,5cm | 157,5cm |
DĚTSKÉ ŠATY
od čísla 125 po 135 +15% k cene
| Celková dlžka šiat-IT | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm | 130cm | 135cm |
| USA-číslo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest | 53 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| pás | 53cm | 54,5cm | 54,5cm | 56cm | 57cm | 57cm | 58,5cm | 61cm | 63,5cm | 66cm | 71cm |
| 82,5 | 86 | 89 | 93 | 96,5 | 100 | 106,5 | 112 | 119 | 127 | 132 | |
| 67 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 85 | 91,5 | 96,5 | 104 | 112 | 117 | |
| 30,5 | 30,5 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35,5 | 37 |
NOVINKY
Ivana Královičová, mob.: 00421 908 870 838, Skype: ivana.kralovicova12, E-mail: venus1@email.cz
Zoznam produktov | Odkazy
Zoznam produktov | Odkazy